
| SIZE | BIT O.D. | BIT I.D. | REAMING SHELL O.D. | |||
| IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | |
| BWL | ||||||
| RSG | 2.365 | 60.07 | 1.432 | 36.37 | 2.365 | 60.07 |
| STD GAUGE (DCDMA) | 2.35 | 59.69 | 1.432 | 36.37 | 2.365 | 60.07 |
| NWL | ||||||
| RSG | 2.985 | 75.82 | 1.875 | 47.63 | 2.985 | 75.82 |
| STD GAUGE (DCDMA) | 2.97 | 75.44 | 1.875 | 47.63 | 2.985 | 75.82 |
| OVERSIZE | 3.032 | 77.01 | 1.875 | 47.63 | 3.032 | 77.01 |
| N2WL | ||||||
| RSG | 2.985 | 75.82 | 1.995 | 50.673 | 2.985 | 75.82 |
| STD GAUGE (DCDMA) | 2.97 | 75.44 | 1.995 | 50.673 | 2.985 | 75.82 |
| OVERSIZE | 3.032 | 77.01 | 1.995 | 50.673 | 3.032 | 77.01 |
| N3WL | ||||||
| RSG | 2.985 | 75.82 | 1.775 | 45.09 | 2.985 | 75.82 |
| STD GAUGE (DCDMA) | 2.97 | 75.44 | 1.775 | 45.09 | 2.985 | 75.82 |
| OVERSIZE | 3.032 | 77.01 | 1.775 | 45.09 | 3.032 | 77.01 |
| HWL | ||||||
| RSG | 3.782 | 96.06 | 2.5 | 63.5 | 3.782 | 96.06 |
| STD GAUGE (DCDMA) | 3.77 | 95.76 | 2.5 | 63.5 | 3.782 | 96.06 |
| OVERSIZE | 3.83 | 97.28 | 2.5 | 63.5 | 3.83 | 97.28 |
| H3WL | ||||||
| RSG | 3.782 | 96.06 | 2.4 | 60.96 | 3.782 | 96.06 |
| STD GAUGE (DCDMA) | 3.77 | 95.76 | 2.4 | 60.96 | 3.782 | 96.06 |
| OVERSIZE | 3.83 | 97.28 | 2.4 | 60.96 | 3.83 | 97.28 |
| PWL | ||||||
| PWL RSG | 4.835 | 122.81 | 3.345 | 84.96 | 4.835 | 122.81 |
| STD GAUGE (DCDMA) | 4.82 | 122.43 | 3.345 | 84.96 | 4.835 | 122.81 |
| OVERSIZE | 4.95 | 125.73 | 3.345 | 84.96 | 4.95 | 125.73 |
| P3WL | ||||||
| RSG | 4.835 | 122.81 | 3.27 | 83.06 | 4.835 | 122.81 |
| STD GAUGE (DCDMA) | 4.82 | 122.43 | 3.27 | 83.06 | 4.835 | 122.81 |
| OVERSIZE | 4.95 | 125.73 | 3.27 | 83.06 | 4.95 | 125.73 |
For additional Diamond Core Reference Guides see Coring, Bits, Shoes and Accessories.
Call now to speak to a Hole Products representative.
1.888.465.1569