
Hole Products offers three core box options, available in all standard industry sizes. Custom core box configurations are available upon request.

| PART # | SIZE | DESCRIPTION |
| 2050315 | B | WAXED CARDBOARD CORE BOX TOP |
| 2050320 | B | WAXED CARDBOARD CORE BOX BOTTOM |
| 2050325 | B | WAXED CARDBOARD CORE BOX DIVIDER |
| 2050010 | N | WAXED CARDBOARD CORE BOX TOP |
| 2050015 | N | WAXED CARDBOARD CORE BOX BOTTOM |
| 2050020 | N | WAXED CARDBOARD CORE BOX DIVIDER |
| 2050025 | N | WAXED CARDBOARD CORE BOX TOP |
| 2050030 | N | WAXED CARDBOARD CORE BOX BOTTOMR |
| 2050035 | H | WAXED CARDBOARD CORE BOX DIVIDER |
| 2050061 | N | WAXED CARDBOARD CORE BOX COMPLETE |
| 2050036 | 4” | WAXED CARDBOARD CORE BOX COMPLETE |

| WOODEN CORE BOXES | ||
| PART # | SIZE | DESCRIPTION |
| 2050026 | B | WOOD CORE BOX 5’ X 4 ROWS SLIDE TOP |
| 2050055 | N | WOOD CORE BOX 4' x 4 ROWS |
| 2050054 | N | WOOD CORE BOX 5' X 4 ROWS |
| 2050057 | H | WOOD CORE BOX 4' x 3 ROWS |
| 2050059 | H | WOOD CORE BOX 5' X 1 ROW |
| 2050056 | H | WOOD CORE BOX 5' x 3 ROWS |
| 2050063 | P | WOOD CORE BOX 2.5' X 2 ROWS HINGED LID |
| 2050062 | P | WOOD CORE BOX 5' X 2 ROWS |
| 2050058 | 4” | WOOD CORE BOX 2' x 2 ROWS |
| 2050064 | 4” | WOOD CORE BOX 5' X 2 ROWS |
| 2050077 | 4” | WOOD CORE BOX 5' X 2 USACE |
| 2050087 | 4” | WOOD CORE USACE PT 61"ID X 2 ROW |
| 2050012 | 6” | WOOD CORE BOX 2.5' X 2 ROWS |

| PLASTIC CORE BOXES | ||
| PART # | SIZE | DESCRIPTION |
| 2050575 | N | PLASTIC CORE BOX COMPLETE |
| 2050260 | H | PLASTIC CORE BOX COMPLETE |
| 2050261 | P | PLASTIC CORE BOX COMPLETE |
Call now to speak to a Hole Products representative.
1.888.465.1569